주소복사
찜하기

상가_분양_기타병의원_안양_금액문의_J

매물정보

10306
금액 문의
경기 안양시 동안구 비산동
실면적 311.48㎡ 94.22평 / 공급면적 439.7㎡ 133.01평
총층 : 9
기타 병의원
전체 18 대
근린
상업지역
실:0만원/㎡ (0만원/평)
공급:0만원/㎡ (0만원/평)
단지내 매물

상세설명

102호 - 전용 76.90㎡(14.21평) / 분양 143.42㎡(26.50평) / 분양가 1,192,449,634
201호 - 전용 252.55㎡(76.40평) / 분양 401.27㎡(121.38평) / 분양가 2,306,288,947
301호 - 전용 217.11㎡(65.68평) / 분양 333.65㎡(100.93평) / 분양가 1,715,787,404
401호 - 전용 242.76㎡(73.43평) / 분양 368.41㎡(111.44평) / 분양가 1,783,096,376
501호 - 전용 242.76㎡(73.43평) / 분양 368.41㎡(111.44평) / 분양가 1,671,652,853
601호 - 전용 241.21㎡(72.97평) / 분양 366.31㎡(110.81평) / 분양가 1,551,315,869
701호 - 전용 241.21㎡(72.97평) / 분양 366.31㎡(110.81평) / 분양가 1,440,507,593
801호 - 전용 239.18㎡(72.35평) / 분양 363.56㎡(109.98평) / 분양가 1,319,716,861

문의 010-3095-2617 전요셉팀장
102호 - 전용 76.90㎡(14.21평) / 분양 143.42㎡(26.50평) / 분양가 1,192,449,634
201호 - 전용 252.55㎡(76.40평) / 분양 401.27㎡(121.38평) / 분양가 2,306,288,947
301호 - 전용 217.11㎡(65.68평) / 분양 333.65㎡(100.93평) / 분양가 1,715,787,404
401호 - 전용 242.76㎡(73.43평) / 분양 368.41㎡(111.44평) / 분양가 1,783,096,376
501호 - 전용 242.76㎡(73.43평) / 분양 368.41㎡(111.44평) / 분양가 1,671,652,853
601호 - 전용 241.21㎡(72.97평) / 분양 366.31㎡(110.81평) / 분양가 1,551,315,869
701호 - 전용 241.21㎡(72.97평) / 분양 366.31㎡(110.81평) / 분양가 1,440,507,593
801호 - 전용 239.18㎡(72.35평) / 분양 363.56㎡(109.98평) / 분양가 1,319,716,861

문의 010-3095-2617 전요셉팀장

위치 및 주변 편의시설

지하철 버스 편의점 카페 은행 관공서 학교 병원 약국 영화관 학원
아바타

엠방

대표관리자 입니다.

02-540-4433
010-3049-8275
전화하기 문자하기
빠른문의
닫기